理财投资
【理财资讯】国内20家银行最新利率
赞助广告
为了抵御冠病对经济的冲击,国家银行在7月7日宣布,再将隔夜政策利率(OPR)调低25基点至1.75%,国内20家银行也宣布跟着下调利率。
各大银行最新定期利率
为了让大家能够比较各大银行最新利率,小编准备了以下列表让大家参考看看~~~
Base Rate | Base Lending Rate | Indicative Effective Lending Rate* | 生效日期 | Sources | |
Affin Bank | 2.70% | 5.56% | 3.30% | 14-Jul-20 | Affin Bank |
Agro Bank | 2.35% | 5.50% | – | 10-Jul-20 | Agro Bank |
Alliance Bank | 2.57% | 5.42% | – | 15-Jul-20 | Alliance Bank |
AmBank | 2.60% | 5.45% | 3.25% | 14-Jul-20 | AMBank |
Bangkok Bank | 3.22% | 5.87% | 4.42% | 13-Jul-20 | Bangkok Bank |
Bank Islam | 2.52% | 5.47% | – | 10-Jul-20 | Bank Islam |
Bank of China | 2.55% | 5.35% | – | 15-Jul-20 | Bank of China |
Bank Rakyat | 2.60% | 5.58% | 3.40% | 15-Jul-20 | Bank Rakyat |
Bank Simpanan Nasional | 2.60% | 5.35% | 3.10% | 15-Jul-20 | Bank Simpanan Nasional |
CIMB | 2.75% | 5.60% | – | 13-Jul-20 | CIMB |
CitiBank | 2.40% | 5.55% | 3.20% | 13-Jul-20 | CitiBank |
HongLeong Bank | 2.63% | 5.64% | – | 10-Jul-20 | HongLeong Bank |
HSBC | 2.39% | 5.49% | – | 13-Jul-20 | HSBC |
ICBC Malaysia | 2.52% | 5.45% | – | 15-Jul-20 | ICBC Malaysia |
Maybank | 1.75% | 5.40% | 3.25% | 9-Jul-20 | Maybank |
OCBC Bank | 2.58% | 5.51% | – | 13-Jul-20 | OCBC Bank |
Public Bank | 2.27% | 5.47% | – | 10-Jul-20 | Public Bank |
RHB | 2.50% | 5.45% | 3.50% | 13-Jul-20 | RHB |
Standard Chartered | 2.27% | 5.45% | 3.50% | 14-Jul-20 | Standard Chartered |
UOB Bank | 2.61% | 5.57% | 3.36% | 15-Jul-20 | UOB |
Indicative effective lending rate refers to the indicative annual effective lending rate for a standard 30-year housing loan/home
financing product with financing amount of RM350k and has no lock-in period.
赞助内容
Sponsored Content