DOSM
【大马资讯】2019年统计报告薪资调查报告·Salaries & Wages Survey Report 2019

赞助广告
根据大马统计局(DOSM)在9月17日发布的Salaries & Wages Survey Report 2019,全马平均薪资为RM3,224,而中位数薪资为RM2,442。

2019年平均月薪
| 年龄 | 平均月薪 |
| 15-19岁 | RM1,546 |
| 20-24岁 | RM1,850 |
| 25-29岁 | RM2,586 |
| 30-34岁 | RM3,269 |
| 35-39岁 | RM3,644 |
| 40-44岁 | RM4,005 |
| 45-49岁 | RM4,109 |
| 50-54岁 | RM4,125 |
| 55-59岁 | RM4,137 |
| 60-64岁 | RM3,320 |
从以上图表来看可以看到的薪水会随着年龄同步增长,其中40岁或以上平均月薪数为4,005令吉。而从以下图表来看从2015年至2019年大马人的平均月薪都有持续上升。

州属-2019年平均月薪
| 州属 | 平均月薪 |
| Kedah | 2,413 |
| Kelantan | 2,571 |
| Perak | 2,571 |
| Perlis | 2,723 |
| Pahang | 2,754 |
| Terengganu | 2,766 |
| Sarawak | 2,819 |
| Sabah | 2,836 |
| Melaka | 2,990 |
| Pulau Pinang | 3,022 |
| Negeri Sembilan | 3,218 |
| Johor | 3,266 |
| W.P. Labuan | 3,323 |
| Selangor | 3,892 |
| W.P. Kuala Lumpur | 4,359 |
| W.P. Putrajaya | 4,695 |
Sponsored Content



