DOSM
【大马资讯】2020年统计局薪资调查报告·Salaries & Wages Survey Report 2020
赞助广告
根据大马统计局(DOSM)在7月15日发布的Salaries & Wages Survey Report 2020,全马平均薪资为RM2,933,而中位数薪资为RM2,062。
根据报告在2018和2019两年月薪平均超过RM3000,而明显可以看到2020年的平均月入为RM2,933,2019年则是RM3,224。
2019 | 2020 | |
月薪中位数 | RM2,442 | RM2,062 |
平均月薪 | RM3,224 | RM2,933 |
2020年平均月薪
年龄 | 平均月薪 |
15-19岁 | RM1,415 |
20-24岁 | RM1,575 |
25-29岁 | RM2,229 |
30-34岁 | RM2,871 |
35-39岁 | RM3,386 |
40-44岁 | RM3,784 |
45-49岁 | RM3,776 |
50-54岁 | RM3,813 |
55-59岁 | RM3,764 |
60-64岁 | RM2,677 |
从以下图表来看可以看到的薪水会看到平均月薪数为从2020年开始明显的下降。根据报告里提到在疫情影响下,一些企业因无法如常营业,而选择扣薪或要求员工放无薪假。
州属-2019年&2020年的平均月薪
平均月薪 2019 | 平均月薪 2020 | |
Kedah | RM2,413 | RM2,300 |
Terengganu | RM2,766 | RM2,424 |
Kelantan | RM2,571 | RM2,463 |
Perak | RM2,571 | RM2,463 |
Sarawak | RM2,819 | RM2,509 |
Perlis | RM2,723 | RM2,596 |
Sabah | RM2,836 | RM2,678 |
Pahang | RM2,754 | RM2,684 |
Johor | RM3,266 | RM2,840 |
Pulau Pinang | RM3,022 | RM2,883 |
Melaka | RM2,990 | RM2,925 |
W.P. Labuan | RM3,323 | RM2,942 |
Negeri Sembilan | RM3,218 | RM3,013 |
Selangor | RM3,892 | RM3,480 |
W.P. Kuala Lumpur | RM4,359 | RM3,823 |
W.P. Putrajaya | RM4,695 | RM4,497 |
Lazada最新优惠促销:点击这里
赞助内容
Shopee最新优惠促销:点击这里
Sponsored Content